Pembuatan Posko
| Nama Kegiatan | : | Pembuatan Posko |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun Salumanurung Depan Lapapangan Sepak Bola |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 57,900,000 |
| Volume | : | 6x4 Meeter |
| Pelaksana | : | Pemerintah Desa |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Posko Digunakan Untuk Pelayanan Yang Terjangkit Covid 19 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%